Über uns
Unsere Klassen
Klasse | Schülerzahl | Klassenlehrer | Klassensprecher | Stellvertretender Klassensprecher |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | Frau Heinisch | ||
6a | 16 | Herr Sachse | ||
6b | 15 | Frau Rüdiger | ||
7 | 21 | Frau Saro | ||
8a | 17 | Herr Witt | ||
8b | 14 | Herr Güntzel | ||
9 | 25 | Frau Kluge | ||
10a | 19 | Frau Klaus | ||
10b | 19 | Frau Schlotte |
Schulkonferenz
Schülervertreter | Elternvertreter | Lehrervertreter |
---|---|---|
Marie Freitag | Frau Freitag | Frau Saro |
Lena Karalus | Frau Zschammer | Frau Heinisch |
Nils Weinhart | Herr Ziegler | Herr Güntzel |
Unsere Lehrer
Name | Fach/ Funktion | Klasse | E-Mailadresse |
---|---|---|---|
S.Most | Schulleiterin, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde | sylvia.most@schule.thueringen.de | |
J.Pitterling | Stellvertretende Schulleiterin, Englisch | jeannette.pitterling@schule.thueringen.de | |
M.Rüdiger | Kunst, Deutsch | 6b | monique.ruediger@schule.thueringen.de |
H.Saro | Deutsch, Geschichte, DG, Geografie, Ethik | 7a | heike.saro@schule.thueringen.de |
B.Witt | Sport, Physik, TW | 8a | ben.witt@schule.thueringen.de |
G.Kluge | Musik, Geschichte, MNT, SW, NT, Ethik | 9a | gabriela.kluge@schule.thueringen.de |
A.Klaus | Deutsch, Geografie, Ethik, SW | 10a | andrea.klaus@schule.thueringen.de |
V.Schlotte | Chemie, Biologie, NT | 10b | veronika.schlotte@schule.thueringen.de |
B.Peuker | Mathe | baerbel.peuker@schule.thueringen.de | |
M.Sachse | Mathe, WRT | 6a | martin.sachse@schule.thueringen.de |
T.Güntzel | Mathe, Physik, Astronomie | 8b | |
J.Heinisch | Geschichte, Englisch, Ethik | 5a | jasmin.heinisch@schule.thueringen.de |
Weitere Mitarbeiter
Name | Funktion | |
---|---|---|
Frau Schmiedl | Schulsachbearbeiterin | |
Herr Hauschild | Hausmeister | |
Herr Wettengel | Hausmeister | |
Frau Beyerlein | Schulsozialarbeiterin | |
Frau Utlu | pädagogische Assistentin |
Unterrichtszeiten
Stunde | Zeitraum |
---|---|
1 | 8:15 — 9:00 |
2 | 9:05 — 9:50 |
3 | 10:05 — 10:50 |
4 | 10:55 — 11:40 |
Mittag | 11:40 — 12:15 |
5 | 12:15 — 13:00 |
6 | 13:05 — 13:50 |
7 | 13:55 — 14:40 |